产品详情
产品详情
磁力仪NOVOTEST MF-1M旨在控制残留磁化强度并研究铁磁产品表面的磁异质性,以控制在焊接燃气和油管之前的残留磁化强度,以控制静电(DC)的感应,交变(交流)以及由各种电磁设备产生的脉冲磁场,例如磁粉探伤仪,研磨机的磁台和卡盘,消磁设备,永磁体等。
MF-1M磁强计具备的主要优点和功能:
静态(DC)磁场 该设备的主要目的是测量静态磁场的参数–强度(感应)及其梯度。使用横向探头,用户可以测量经过磁粉检查后的材料的剩余磁化强度,工业干扰的磁性成分水平以及各种设备,组件和产品的磁感应强度。 | ![]() |
![]() | 交流(AC)和脉冲磁场 该设备允许用户测量交变磁场的参数-强度值(感应),以及磁场的单脉冲参数-强度的峰值(感应)。 |
测量单位 磁力计可以以安培/厘米(A / cm),高斯(Gs)和特斯拉(mT)为单位显示测量值。这就是为什么有时将此类设备称为特斯拉计或高斯计的原因。此外,在设备中还有一个条件代码标尺,它使用户无需参考标尺就可以评估磁场的变化。 | ![]() |
![]() | 阈值超出警报功能 该设备具有像图形一样显示信号的功能,允许用户通过扫描产品来监视磁场强度的变化。同样,在此操作模式下,用户可以为测量参数的极限值设置阈值,当Grapf突破该阈值时,设备将发出信号。 |
各种问题 该设备可以配备用于在不同范围(±100G,±1000G,±3000G)中运行的探头,范围越窄,测量精度越高。该仪器标准配备了一个横向探头,但是轴向探头也可以定做。 | ![]() |
![]() | 防护设计
该设备是密封的,可以在高湿度条件下使用,并且电子设备的硅胶套使该设备防震。同样,该设备对工作环境的温度要求不高,可以在-20至+ 40°C的温度范围内使用该设备。 |
测量和PC软件的存档 该设备具有创建测量存档的功能,可以使用特殊软件将其传输到PC。 | ![]() |
产品优势:
- 测量的简便性
- 友好的菜单
- 直流(DC),交流(AC)和脉冲磁场
- 几种计量单位
- 测量范围广
- 不同类型的探针
- 坚固且防震的外壳
技术参数:
测量范围,取决于探头,G
| ±100; ±1000; ±3000
|
基本精度 | ±(1G + 5%) |
单位 | 安/厘米(A / cm)
高斯(Gs) 特斯拉(mT) |
响应时间(秒) | 1个 |
外形尺寸,mm | 120x75x36
|
工作温度,℃ | -20至+40 |
电源
| 2节AA电池 |
带电池的重量,kg | 0.25 |